عملکرد اعتبارات هزینه ای سال۱۴۰۱
مبالغ به میلیون ریال | ||
كد | شرح | مصوب و عملکرد ۱۴۰۱ |
جمع | ۱۸۹۰۳۰۵ | |
۱۰۰۰۰ | جبران خدمت كاركنان | ۱۱۲۸۶۴۳ |
حقوق ثابت/مبنا کارکنان رسمي و پيماني | ۴۷۲۹۲۸ | |
حقوق و دستمزد کارکنان مشمول قانون کار(کارگري، رسمي و دايم) | ۳۰۵۷ | |
دستمزد مأمورين و حقوق سربازان وظيفه شاغل در دستگاههاي اجرايي | ۴۰۴ | |
۲۴۳۲۵۸ | ۳۶۸۷۹ | |
ساير۱۰۱۹۹ | ۹۶۷۷۱ | |
عيدي | ۱۹۸۴۳ | |
فوقالعاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا | ۱۵۳۴۰ | |
فوقالعاده ايثارگري | ۱۴۹۵۴ | |
فوقالعاده سختي کار در محيطهاي غير متعارف | ۲۸۱۱۷ | |
کمک هزينه عائلهمندي و اولاد | ۵۱۵۱۶ | |
فوقالعاده شغل | ۸۶۵۴۶ | |
۲۴۷۲۶۸ | ۹۵۲۵۷ | |
فوقالعاده ويژه | ۲۰۵۲۸۹ | |
تفاوت تطبيق | ۱۰۴۵ | |
فوقالعاده مناطق جنگزده | ۱۲۰ | |
ساير۱۰۲۹۹ | ۵۷۷ | |
۲۰۰۰۰ | استفاده از کالاها و خدمات | ۱۷۷۱۶۵ |
فوقالعاده روزانه | ۳۶۲۸۹ | |
ساير۲۰۱۹۹ | ۱۱۲ | |
حقوق کارکنان قراردادي شناسه دار | ۶۵۷۱۰ | |
اجراي برنامههاي آموزشي، مذهبي، فرهنگي و هنري | ۱۶۰۰ | |
خدمات قرارداد اشخاص حقوقي (شرکتي) | ۱۰۴۳۱ | |
خدمات قرارداداشخاص حقوقي (خدمات خودرويي) | ۲۹۰۳ | |
اضافه کار کارکنان قراردادي شناسه دار | ۱۰۶۱۷ | |
عیدی کارکنان قراردادي شناسه دار | ۱۷۰۳ | |
قراردادهاي پژوهشی موضوع ماده ۵۶ قانون الحاق ۲ | ۴۸۵۰ | |
حمل و نقل نامهها و امانات پستي | ۱۵۰ | |
حق اشتراک صندوقهاي پستي در داخل و خارج از کشور | ||
تلفن و فاکس | ۲۶۷۳ | |
ارتباطات ماهوارهاي و اينترنت | ۲۰۱۶ | |
وسائط نقليه | ۹۴۳۲ | |
لوازم اداري | ۱۰۶۵۶ | |
لوازم سرمايش و گرمايش | ۲۹۶ | |
رايانه | ۷۸۱ | |
چاپ دفاتر و اوراق اداري | ۷۸۲ | |
ساير۲۰۷۹۹ | ۴۰۶۵ | |
هزينههاي ثبتي | ۳۳۷ | |
آب (آشاميدني و تصفيه شده) | ۷۶۵ | |
سوختهاي فسيلي(نفت سفيد، بنزين، گازوئيل، نفت کوره) | ۳۸۵۸ | |
برق | ۳۷۶۹ | |
مواد شوينده (صابون، مايع دستشويي، مايع ظرفشويي، پودرهاي شوينده، و ...) | ۶۵۷ | |
لوازم يدکي (مربوط به وسائط نقليه و ماشينآلات و تجهيزات) | ۹۱۷ | |
کاغذ، مقوا، لوازم التحرير | ۶۹۶ | |
لوازم خواب و پوشاک | ۱۱۰۰ | |
ساير۲۱۲۹۹ | ||
۶۰۰۰۰ | رفاه اجتماعي | ۳۵۵۵۱۵ |
بازنشستگي سهم دولت (کارفرما) | ۲۳۷۹۸ | |
حق بيمه سهم کارفرمايي مشمولين قانون تأمين اجتماعي | ۱۵۶۱۱۶ | |
بيمه خدمات درماني شاغلان (سهم دستگاه اجرايي) | ۲۹۹۴ | |
حق بیمه سهم کارفرمایی کارکنان قراردادی شناسه دار مشمولین قانون تامین اجتماعی | ۱۲۸۹۸ | |
ساير۶۰۱۹۹ | ||
کمک هزينه غذا | ۱۰۴۱ | |
کمک هزينه اياب و ذهاب | ۵۵۶۸ | |
کمک هزينه مهد کودک | ۱۰۰۹ | |
پاداش پايان خدمت | ۲۰۰۰۰ | |
هزينه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحيم | ۸۵ | |
کمک هزينه ازدواج | ۴۰۴ | |
بيمه عمر | ۱۷۷۸ | |
كمك به حساب پسانداز كاركنان دولت | ۴۶۱۹ | |
ساير کمکهاي رفاهي کارکنان قراردادي | ۹۹۱۳ | |
ساير کمکهاي رفاهي کارکنان رسمي پيماني | ۹۵۱۹۲ | |
ساير۶۰۲۹۹ | ۱۳۰۰۰ | |
پرداخت بيمه درمان و مکمل بازنشستگان/ معافيت جانبازي | ۴۴۴۹ | |
پرداخت بيمه عمر و حوادث بازنشستگان | ۱۴۳۱ | |
کمک هزينه ازدواج فرزندان بازنشستگان | ۱۲۲۰ | |
۷۰۰۰۰ | ساير هزينه ها | ۲۲۸۹۸۲ |
ديون و تعهدات مربوط به بيمه و بازنشستگي | ۱۸۶۳۵ | |
پرداخت حق بيمه مربوط به بيمههاي غير عمر به شركتهاي بيمه | ۲۰۰۰ | |
ديون پرسنلي | ۱۱۴۹ | |
ساير۷۰۳۹۹ | ۲۰۸۱۹ | |
ديون مانده مرخصي بازنشستگان | ۵۴۱۴۹ | |
ديون پاداش پايان خدمت بازنشستگان | ۱۳۲۲۳۰ |
***********************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************
***********************************************************************************************************************************************************************